ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.
| Α/Α | ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΩΡΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ | E. coli / Κολοβακτηρίδια | ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.) | Pseudomonas Aeruginosa |
| 1. | PITA & GR ΤΣΑΜΙ ΧΩΡΑ | 11:30 | 0/0 | 0 | 0 / 50 ml |
| 2. | ΒΕΓΓΕΡΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11:40 | 0/0 | 0 | - |
| 3. | ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΑΜΗΣ - ΗΛΙΑΧΤΙΣ | 12:00 | 0/0 | 0 | 0 / 70 ml |
| 4. | ΚΑΤΑΡΤΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ | 12:30 | 0/0 | 0 | - |
| 5. | ΟΙΚΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - ΣΤΕΝΟ | 12:50 | 0/0 | 0 | 0 / 60 ml |
| 6. | | 13:00 | 0/0 | 0 | - |
| 7. | ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΔΑΛΛΑΣ | 13:20 | - | - | - |
| 8. | ΚΟΥΛΟΥΡΗ TIP - TOP | 13:30 | 0/0 | 0 | 0 / 70 ml |
| 9. | ΤΟ ΜΠΕΓΛΕΡΙ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΚΑΦΕΝΕΙΟ | - | 0/0 | 0 | - |
| 10. | ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ - ΟΥΖΕΡΙ - ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΤ | - | 0/0 | 0 | 0 / 70 ml |
| ΟΡΙΟ | Πόσιμο νερό | 0 | 0 | 0 | |
| * TNTC (Too Numerous Too Count): Πολύ μεγάλος αριθμός αποικιών για να καταμετρηθεί. | |||||
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
| Α/Α | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΩΡΑ ΔΕΙΓΜ/ΨΙΑΣ | E. coli | ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ (T.C.) | ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ |
| 1. | ΡΕΣΤΗ -ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ | 11:50 | 0 | ~25 | - |
| 2. | ΣΤΕΝΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ | - | 0 | 2 | - |
| 3. | ΗΛΙΑΚΤΗ | 12:00 | 0 | 5 | - |
| 4. | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ | | 1 | * 0 / TNTC άλλα | - |
| 5. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | | 0 | * 0 / TNTC άλλα | - |
| ΟΡΙΟ | Πόσιμό νερό | 250 | 500 | 200 | |
| * TNTC (Too Numerous Too Count): Υπήρχαν πολλά άλλα βακτηρίδια, που μπορεί να καλύπτουν τα Total (Background number too high) | |||||
Από τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ 2 προκύπτει ότι όλες οι ακτές που εξετάστηκαν, εκτός αυτή του Αϊ Γιώργη, κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση καθώς δεν ανιχνεύθηκε παρουσία κολοβακτηριδίων (E. coli) και η οι συγκεντρώσεις κολοβακτηριοειδών είναι πολύ μικρότερες από το επιτρεπτό όριο. Στην εξαιρούμενη παραλία του Αϊ Γιώργη παρά το ότι δεν παρατηρήθηκε σημαντική παρουσία κολοβακτηριδίων, η παρουσία μεγάλου αριθμού άλλων βακτηριδίων στα νερά τα καθιστά ακατάλληλα για κολύμβηση.