ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΕΑ
1 Πλουμιστός Νικόλαος 46΄ 49΄΄ 19
2 Παπαλαζάρου Απστόλης 48΄ 10΄΄ 45
3 Καρανικόλας Μανώλης 48΄ 33΄΄ 16
4 Καπαδάης Αγγελος 49΄ 56΄΄ 17
5 Λαβδιώτης Μιχαήλ 50΄ 08΄΄ 8
5 Τριανταφύλλου Γεώργιος 50΄ 08΄΄ 5
6 Σπάτα Θάτος 51΄ 00΄΄ 38
7 Μπιθιγκότζης Αντώνιος 51΄ 04΄΄ 2
8 Καραγιαννόπουλος Στράτος 53΄ 15΄΄ 20
9 Μργαρίτης Αλέξανδρος 57΄ 24΄΄ 1
10 Κωνσταντόπουλος Αναστάσιος 59΄ 26΄΄ 7
11 Λειβαδίτης Χρήστος 1Ω 00΄ 52΄΄ 28
12 (1η γυναίκα) Γαβαλάκη Καλλιόπη 1Ω 02΄ 10΄΄ 22
12 Μπεούρης Δημήτριος 1Ω 02΄ 10΄΄ 18
13 Τζινιόλης Ερρίκος 1Ω 03΄ 05΄΄ 11
14 Μιχαλάκης Κων/νος 1Ω 03΄ 18΄΄ 51
15 Πατουλιώτης Στέφανος 1Ω 04΄ 00΄΄ 21
16 Καφούρος Γεώργιος 1Ω 05΄ 00΄΄ 44
17 Παπανικολάου Στέφανος 1Ω 05΄ 29΄΄ 12
18 Μανιάς Γεώργιος 1Ω 05΄ 30΄΄ 43
19 Αντωνόπουλος Σωτήριος 1Ω 06΄ 11΄΄ 15
20 Κάλδης Παναγιώτης 1Ω 07΄ 37΄΄ 37
21 Προυσινούδης Αλέξανδρος 1Ω 08΄ 29΄΄ 6
22 Πολίτης Κων/νος 1Ω 09΄ 27΄΄ 29
23 Μαραγκός Δημήτριος 1Ω 09΄ 28΄΄ 14
24 Χαραλαμπόπουλος Ελευθέριος 1Ω 09΄ 54΄΄ 4
25 Βασιλειάδης Ηρακλής 1Ω 09΄ 57΄΄ 31
26 Παπαγεωργίου Γεώργιος 1Ω 10΄ 54
27 Κούγιας Γεώργιος 1Ω 11΄ 53΄΄ 30
28 Μπερής Θεόδωρος 1Ω 12΄ 30΄΄ 27
29 Μπάγιος Αλέξνδρος 1Ω 14΄ 44΄΄ 34
30 Λαϊβεράς Δημήτριος 1Ω 15΄ 20΄΄ 26
31 Μπάγιος Θρασύβουλος 1Ω 16΄ 15΄΄ 32
32 Λάμπρου Νικόλαος 1Ω 16΄ 37΄΄ 24
33 Πέτρου Αντώνιος 1Ω 16΄ 40΄΄ 25
34 Τρίμμης Δημήτριος 1Ω 18΄33΄΄ 46
35 Nielsen Philip 1Ω 19΄ 01΄΄ 35
35 Βύργλας Δημήτριος 1Ω 19΄ 01΄΄ 55
36 Πλαϊτης Μιχαήλ 1Ω 20΄ 52΄΄ 52
36 Φουρίκης Ιωάννης 1Ω 20΄ 52΄΄ 53
37 Κούτελης Παναγιώτης 1Ω 21΄ 30΄΄ 33
38 Απόστολος Ιωάννης 1Ω 23΄ 03΄΄ 3
38 Παπαμιχαήλ Γεώργιος 1Ω 23΄ 03΄΄ 49
38 Παπαμιχαήλ Δημήτριος 1Ω 23΄ 03΄΄ 50
39 Καρακυριάκος Θέμος 1Ω 24΄ 30΄΄ 9
39 (2η γυναίκα) Καλτσά Χριστίνα 1Ω 24΄ 30΄΄ 40
40 Παντελιάς Δημήτριος 1Ω 26΄ 42΄΄ 41
40 Γεωργάς Σπυρίδων 1Ω 26΄ 42΄΄ 42
41 Σπάτα Αλμα 1Ω 29΄ 40΄΄ 39
42 Λαγουδάκης Ιωάννης 1Ω 30΄15΄΄ 10
43 Σπατηλής Σπυρίδων 1Ω 34΄ 51΄΄ 23
44 Κρουστάλλης Προκόπιος 1Ω 38΄ 36
45 Βατίστας Αθανάσιος 1Ω 42΄ 48
46 Τηλιακός Θεόφιλος 2Ω 13
47 Βατίστας Ανδρέας Δεν τερμάτισε 47
ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2009 1η ΑΝΑΒΙΩΣΗ «ΜΑΚΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΕΑ
1 Λουτακίδης Γεώργιος 35΄ 00΄΄ 11
2 Γκιόκας Μάνος 35΄ 22΄΄ 8
3 Φυτερλές Νικόλαος 35΄ 30΄΄ 7
4 Θεοχάρης Λάμπρος 38΄ 00΄΄ 14
5 Δραγώνας Δημήτριος 38΄ 30΄΄ 12
6 Πολυκανδριώτης Ιπποκράτης 44΄ 10΄΄ 9
7 Αναγνωστόπουλος Στέλιος 44΄ 24΄΄ 10
7 Μαξιμιλιανός Θεοχάρης 44΄ 24΄΄ 15
8 Χασαίνας Γεώργιος 48΄ 51΄΄ 5
9 Βεκρής Χρήστος 58΄ 20΄΄ 2
10 Σιδερής Μανώλης 1Ω 00΄ 37΄΄ 1
11 Δημητράκος Πέτρος 1Ω 00΄ 40΄΄ 4
11 Βραχνής Λεωνίδας 1Ω 00΄40΄΄ 3
12 Βραχνής Ιωάννης 1Ω 18΄ 28΄΄ 6
13 Βραχνής Αλέξανδρος 1Ω 18΄ 30΄΄ 13
14 Αθηναίος Αργύριος Δεν τερμάτισε 17
από Ν.Λ