Τηλεφωνικό γκάλοπ πραγματοποιήθηκε στη Σαλαμίνα την περίοδο 25/10/09 έως και 10/11/09. Η ομάδα «ΣΑΛΑΜΙΝΑ – 21ος Αιώνας» παραθέτει τα αποτελέσματα που αφορούν δείγμα 251 ερωτηθέντων δημοτών οι οποίοι απάντησαν στις ερωτήσεις που είχαν γίνει και την καλοκαιρινή περίοδο (κατά σειρά προτίμησης):
Ποιον θα ψηφίσετε για δήμαρχο στις επόμενες εκλογές του Νοεμβρίου του 2010;
| Όνομα | Αρ. Ψήφων | Ποσοστό |
| Σπύρος Σοφράς | 65 | 25,90% |
| Νίκος Ράπτης | 63 | 25,10% |
| Ρούλα Νάννου | 45 | 17,93% |
| Γιάννης Τσαβαρής | 34 | 13,55% |
| Όμηρος Παπασάββας | 19 | 7,57% |
| Βαγγέλης Αγαπίου | 8 | 3,19% |
| ΔΓ/ΔΑ | 17 | 6,77% |
| 251 | 100,00% |
Ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο επόμενος δήμαρχος (παράσταση νίκης);
| Όνομα | Αρ.Ψήφων | Ποσοστό |
| Νίκος Ράπτης | 70 | 27,89% |
| Σπύρος Σοφράς | 64 | 25,50% |
| Γιάννης Τσαβαρής | 38 | 15,14% |
| Ρούλα Νάννου | 35 | 13,94% |
| Όμηρος Παπασάββας | 20 | 7,97% |
| Βαγγέλης Αγαπίου | 9 | 3,59% |
| ΔΓ/ΔΑ | 15 | 5,98% |
| 251 | 100,00% |
«ΣΑΛΑΜΙΝΑ – 21ος Αιώνας»
Υ.Γ. Το επόμενο γκάλοπ της ομάδας μας θα γίνει το δεύτερο 15μερο του Ιανουαρίου 2010.