Αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής πραγματοποίησε ο Αίας Σαλαμίνας που επιβλήθηκε με 2-1 της Χερσονήσου η οποία πλέον μόνο με...θαύμα θα αποφύγει τον υποβιβασμό αφού μόνο μαθηματικές ελπίδες έχουν απομείνει για να μην επιστρέψει μετά απο τρια χρόνια στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Ο Αίας ήταν ανώτερος καθώς η Χερσόνησος αν και έπαιζε τους κόπους μιας χρονιάς εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Πρωταγωνιστής για τους "κυανόλευκους" ήταν ο Καραχάλιος που σημείωσε και τα δυο γκο. Το πρώτο στο 40' με σουτ και το δεύτερο στο 61' με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 73' ο Βλάχος με πέναλτι (το κέρδισε ο Καλογέρης) μείωσε σε 2-1.
Τον αγώνα διεύθυνε ο Μπλάνας (Μεσσηνίας).
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Πονηρός, Μουσταφίδης, Τερλελής, Σιέρας (77' Μαντζιούρας), Θέος (38' Γκιόκας), Μακρόπουλος, Λίτσης, Σιδέρης, Αντωνίου, Νέστιορ, Καραχάλιος (80' Δημογιάννης)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Μουζάκης, Αραβιάκης, Γεννιτσαρίδης, Κίτσας, Καλομοίρης (49' Μυλωνάς), Σωμαράκης, Χαλκιαδάκης (60' Μπέρκης), Βλάχος, Μαραγκουδάκης, Μασέλης (86' Περάκης), Καλογέρης.
www.periferiako.gr
Τον αγώνα διεύθυνε ο Μπλάνας (Μεσσηνίας).
1 | Ηρακλής Ψαχνών | 26 | 47 | 14-5-7 | 33-21 | 11-2-0 | 21-4 | 3-3-7 | 12-17 |
2 | Παναχαϊκή 2005 | 25 | 46 | 12-10-3 | 34-16 | 7-5-0 | 19-4 | 5-5-3 | 15-12 |
3 | Ρόδος | 26 | 46 | 13-7-6 | 32-20 | 10-2-1 | 22-9 | 3-5-5 | 10-11 |
4 | Βύζας | 26 | 45 | 13-6-7 | 32-17 | 7-4-2 | 18-6 | 6-2-5 | 14-11 |
5 | Πλατανιάς Α.Ο. | 25 | 43 | 12-7-6 | 31-14 | 8-3-2 | 20-6 | 4-4-4 | 11-8 |
6 | Κόρινθος | 26 | 43 | 11-10-5 | 30-18 | 8-4-1 | 18-4 | 3-6-4 | 12-14 |
7 | Απόλλων Σμύρνης | 26 | 43 | 12-7-7 | 32-22 | 7-3-3 | 19-10 | 5-4-4 | 13-12 |
8 | Παναιγιάλειος | 25 | 39 | 11-6-8 | 24-20 | 7-2-4 | 12-9 | 4-4-4 | 12-11 |
9 | Αίας Σαλαμίνας | 26 | 34 | 10-4-12 | 29-35 | 8-3-2 | 20-9 | 2-1-10 | 9-26 |
10 | ΠΑΟ Ρουφ | 25 | 33 | 9-6-10 | 29-26 | 7-2-4 | 21-14 | 2-4-6 | 8-12 |
11 | Ασπρόπυργος | 26 | 33 | 9-6-11 | 27-30 | 7-3-4 | 17-10 | 2-3-7 | 10-20 |
12 | Χανιά | 26 | 32 | 9-5-12 | 30-36 | 6-4-2 | 20-12 | 3-1-10 | 10-24 |
13 | Πανηλειακός | 26 | 31 | 7-10-9 | 17-20 | 5-7-0 | 11-3 | 2-3-9 | 6-17 |
14 | Χερσόνησος | 26 | 25 | 6-7-13 | 19-26 | 5-3-5 | 12-9 | 1-4-8 | 7-17 |
15 | Αγία Παρασκευή | 25 | 16 | 3-7-15 | 13-47 | 2-4-6 | 7-19 | 1-3-9 | 6-28 |
16 | Κεραυνός Κερατέας | 25 | 6 | 1-3-21 | 8-52 | 1-2-10 | 7-28 | 0-1-11 | 1-24 |
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Πονηρός, Μουσταφίδης, Τερλελής, Σιέρας (77' Μαντζιούρας), Θέος (38' Γκιόκας), Μακρόπουλος, Λίτσης, Σιδέρης, Αντωνίου, Νέστιορ, Καραχάλιος (80' Δημογιάννης)
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ: Μουζάκης, Αραβιάκης, Γεννιτσαρίδης, Κίτσας, Καλομοίρης (49' Μυλωνάς), Σωμαράκης, Χαλκιαδάκης (60' Μπέρκης), Βλάχος, Μαραγκουδάκης, Μασέλης (86' Περάκης), Καλογέρης.
www.periferiako.gr